Với những ai đam mê xe ô tô, chắc chắn đều biết đến cái tên Chevrolet Colorado với danh hiệu “King of desert – Vua sa mạc”. Trong năm 2017 tại giải đua xe thể thao địa hình Mui Dinh Challenge 2017 ở tỉnh Ninh Thuận, Chevrolet Colorado đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân. Chính vì vậy, các thông tin cũng như giá xe Colorado 2017 được rất nhiều người quan tâm và tìm kiếm.
1. Giá xe Colorado 2017
Colorado 2017 được thay đổi một loạt về thiết kế và tính năng, giúp nó trở thành cái tên đáng gờm trên thị trường xe ô tô ngay từ khi mới ra mắt. Mặt khác, giá xe Colorado 2017 cũng là một lợi thế không nhỏ để chứng tỏ sức cạnh tranh gay gắt của chiếc bán tải đến từ Mỹ này.
Dưới đây là bảng giá xe Colorado 2017 tại Việt Nam:
Phiên bản bản | Giá bán (triệu đồng)đồng) |
Chevrolet Colorado LT 2.5L MT 4 x 2 2017 | 619 |
Chevrolet Colorado LT 2.5L MT 4 x 4 2017 | 649 |
Chevrolet Colorado LTZ 2.8L MT 4xx 4 2017 | 789 |
Chevrolet Colorado LTZ 2.8L AT 4 x 4 2017 | 809 |
Xe Chevrolet Colorado High Country 2.8L AT 4 x 4 2017 | 839 |
Thời điểm tháng 7/2017, giá xe colorado 2017 tại các đại lý được tổng hợp như sau:
Bảng giá xe Chevrolet tại thời điểm tháng 7/2017 | ||
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đàm phán |
Giá xe Chevrolet Spark | Giá đề xuất | Giá đàm phán |
Chevrolet Spark Duo 1.2 | 279.000.000 | 269.000.000 |
Chevrolet Spark LS 1.2 MT | 339.000.000 | 330.000.000 |
Chevrolet Spark LT 1.2 MT | 359.000.000 | 349.000.000 |
Giá xe Chevrolet Aveo | Giá đề xuất | Giá đàm phán |
Chevrolet Aveo 1.4 LT | 459.000.000 | 452.000.000 |
Chevrolet Aveo 1.4 LTZ | 495.000.000 | 487.000.000 |
Giá xe Chevrolet Cruze | Giá đề xuất | Giá đàm phán |
Chevrolet Cruze LT 1.6L | 589.000.000 | 577.000.000 |
Chevrolet Cruze LTZ 1.8L | 699.000.000 | 687.000.000 |
Giá xe Chevrolet Orlando | Giá đề xuất | Giá đàm phán |
Chevrolet Orlando 1.8L LT | 639.000.000 | 628.000.000 |
Chevrolet Orlando 1.8L LTZ | 699.000.000 | 685.000.000 |
Giá xe Chevrolet Colorado | Giá đề xuất | Giá đàm phán |
Xe Chevrolet Colorado High Country 2.8 AT 4×4 | 839.000.000 | 805.000.000 |
Chevrolet Colorado LTZ 2.8 AT 4×4 | 809.000.000 | 795.000.000 |
Chevrolet Colorado LTZ 2.8 MT 4×4 | 789.000.000 | 769.000.000 |
Chevrolet Colorado LT 2.5 MT 4×4 | 649.000.000 | 637.000.000 |
Chevrolet Colorado LT 2.5 MT 4×2 | 619.000.000 | 599.000.000 |
Xe Chevrolet Trax và Captiva | Giá đề xuất | Giá đàm phán |
Chevrolet Trax 1.4L LT | 769.000.000 | 759.000.000 |
Chevrolet Captiva Revv 2.4L LTZ | 879.000.000 | 860.000.000 |
2. Giá xe Colorado 2017 trả góp
Nhu cầu mua xe trả góp cũng ngày càng được nhiều người quan tâm bởi sự lợi ích mà nó đem lại cho người tiêu dùng. Dù hiện tại, bạn chưa thể gom góp đủ số tiền lớn để có thể sở hữu chiếc xế hộp chất lượng cho mình thì phương án trả góp là lựa chọn tối ưu lúc này.
Dưới đây là giá xe Colorado 2017 trả góp cho bạn nào cần:
Phiên bản bản | Giá trả góp (triệu đồng)đồng) |
Chevrolet Colorado LT 2.5L MT 4 x 2 2017 | 124 |
Chevrolet Colorado LT 2.5L MT 4 x 4 2017 | 129 |
Chevrolet Colorado LTZ 2.8L MT 4x 4 2017 | 158 |
Chevrolet Colorado LTZ 2.8L AT 4 x 4 2017 | 162 |
Xe Chevrolet Colorado High Country 2.8L AT 4 x 4 2017 | 158 |
3. Giá xe Colorado 2017 lăn bánh
Trước hết, bạn cần nắm rõ thuế trước bạ của xe Chevrolet Colorado là bao nhiêu. Hiện nay, xe bán tải đang được áp dụng mức thuế trước bạ là 2%. Mức thuế này được tính dựa trên giá niêm yết của GM Việt Nam công bố, không phải tính trên giá thực xuất hóa đơn. Mức thuế trước bạ 2% này cũng được áp dụng trên toàn quốc.
Một trong những lý do khiến đông đảo người tiêu dùng thích lựa chọn xe bán tải đó chính là bởi mức phí trước bạ này. Với nhiều loại xe gia đình khác, mức thuế trước bạn mà người tiêu dùng phải trả từ 10% -12%, trong khi đó, việc mua xe bán tải lại được hưởng lợi khá nhiều từ mức thuế thấp, chỉ 2%. Hơn nữa, xe vẫn được di chuyển vào các tuyến đường thành phố như xe con bình thường.
Dưới đây là giá xe Colorado 2017 lăn bánh theo các phiên bản:
– Giá xe Colorado 2017 lăn bánh phiên bản LT 2.5L MT 4 x 2 2017:
Các khoản chi phí | Bản 2.5L 4×2 |
Thuế trước bạ (2% x giá niêm yết) | 12,480,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 |
Đóng phí bảo trì đường bộ (cho 12 tháng) | 2,160,000 |
Lệ phí cấp biển số | 500,000 |
Bảo hiểm TNDS (bắt buộc) | 1,026,000 |
Bảo hiểm thân vỏ (1,55%) | 9,672,000 |
Tổng chi phí lăn bánh | 26,178,000 |
– Giá xe Colorado 2017 lăn bánh phiên bản LT 2.5L MT 4 x 4 2017:
Các khoản chi phí | Bản 2.5L 4×4 |
Thuế trước bạ (2% x giá niêm yết) | 12,980,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ (cho 1 năm) | 2,160,000 |
Lệ phí cấp biển số | 500,000 |
Bảo hiểm TNDS (bắt buộc) | 1,026,000 |
Bảo hiểm thân vỏ (1,55%) | 10,060,000 |
Tổng chi phí lăn bánh | 27,066,000 |
– Giá xe Colorado 2017 lăn bánh phiên bản LTZ 2.8L AT 4 x 4 2017:
Các khoản chi phí | Bản 2.5L thường |
Thuế trước bạ (2% x giá niêm yết) | 16,180,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ (trong vòng 1 năm) | 2,160,000 |
Lệ phí cấp biển số | 500,000 |
Bảo hiểm TNDS (bắt buộc) | 1,026,000 |
Bảo hiểm thân vỏ (1,55%) | 12,539,000 |
Tổng chi phí lăn bánh | 32,745,000 |
– Giá xe Colorado 2017 lăn bánh phiên bản High Country 2.8L AT 4 x 4 2017:
Các khoản chi phí | Bản 2.5L HC |
Thuế trước bạ (2% x giá niêm yết) | 16,780,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 2,160,000 |
Lệ phí cấp biển số | 500,000 |
Bảo hiểm TNDS (bắt buộc) | 1,026,000 |
Bảo hiểm thân vỏ (1,55%) | 13,000,000 |
Tổng chi phí lăn bánh | 33,806,000 |
Trên đây là toàn bộ bảng giá xe Colorado 2017, hy vọng các bạn sẽ tìm được những thông tin cần thiết trong bài viết này!