Ford Ecosport 2018 khi ra mắt đã tạo nên cơn sốt trên thị trường xe ô tô nói chung và đối với mẫu xe mini SUV cỡ B này. Từ thiết kế trẻ trung, hiện đại cùng nhiều trang bị thông minh, Ford Ecosport 2018 vẫn tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong phân khúc SUV tại Việt Nam. Dưới đây là giá xe Ecosport 2018 đầy đủ và chi tiết cho bạn nào đang quan tâm.
1. Giá xe Ecosport 2018 niêm yết
– Giá xe Ecosport 2018 Ambiente 1.5L 5MT
+ Giá niêm yết gốc: 545.000.000 VND
+ Tại Hà Nội: 640,855,000 VND
+ Tại thành phố Hồ Chí Minh: 620,955,000 VND
+ Tại các thành phố khác: 610,955,000 VND
– Giá xe Ecosport 2018 Ambiente 1.5L 6AT
+ Giá niêm yết: 569,000,000 VND
+ Tại Hà Nội: 667,735,000 VND
+ Tại thành phố Hồ Chí Minh: 647,355,000 VND
+ Tại các thành phố khác: 637,355,000 VND
– Giá xe Ecosport 2018 Trend 1.5L 6AT
+ Giá niêm yết gốc: 593.000.000 VND
+ Tại Hà Nội: 694,615,000 VND
+ Tại thành phố Hồ Chí Minh: 673,755,000 VND
+ Tại các thành phố khác: 663,755,000 VND
– Giá xe Ecosport 2018 Titanium 1.5L AT
+ Giá niêm yết gốc: 648.000.000 VND
+ Tại Hà Nội: 756,215,000 VND
+ Tại thành phố Hồ Chí Minh: 734,255,000 VND
+ Tại các thành phố khác: 724,255,000 VND
– Giá xe Ecosport 2018 Titanium 1.5L AT
+ Giá niêm yết gốc: 648.000.000 VND
+ Tại Hà Nội: 756,215,000 VND
+ Tại thành phố Hồ Chí Minh: 734,255,000 VND
+ Tại các thành phố khác: 724,255,000 VND
– Giá xe Ecosport 2018 Titanium 1.0 EcoBoost
+ Giá niêm yết gốc: 689.000.000 VND
+ Tại Hà Nội: 802,135,000 VND
+ Tại thành phố Hồ Chí Minh: 779,355,000 VND
+ Tại các thành phố khác: 769,355,000 VND
2. Giá xe Ecosport 2018 lăn bánh
– Giá xe Ecosport 2018 lăn bánh tại Hà Nội
Giá xe EcoSport 2018 lăn bánh tại Hà Nội | |||||
Phiên bản | Ecosport Ambiente 1.5L MT | Ecosport Ambiente 1.5L AT | Ecosport Trend 1.5L MT | Ecosport Titanium 1.5L AT | Ecosport Titanium 1.0L AT EcoBoost |
Giá niêm yết | 545,000,000 | 569,000,000 | 593,000,000 | 648,000,000 | 689,000,000 |
Giá bán tại đại lý | 545,000,000 | 569,000,000 | 593,000,000 | 648,000,000 | 689,000,000 |
Giá tính thuế | 545,000,000 | 569,000,000 | 593,000,000 | 648,000,000 | 689,000,000 |
Phí trước bạ 12% | 65,400,000 | 68,280,000 | 71,160,000 | 77,760,000 | 82,680,000 |
Tiền biển số | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
Phí đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
Phí kiểm định | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí BHVC | 8,175,000 | 8,535,000 | 8,895,000 | 9,720,000 | 10,335,000 |
Tổng cộng | 640,955,000 | 668,195,000 | 695,435,000 | 757,860,000 | 804,395,000Khi tính giá xe Ecosport 2018 lăn bánh hay bất kể dòng xe nào, bạn nên lưu ý rằng mức phí trước bạ tại Hà Nội luôn cao nhất cả nước, là 12%. Bên cạnh đó, tiền biển số tại Hà Nội là 20 triệu đồng, là mức giá cao nhất, sau đó đến thành phố Hồ Chí Minh với 11 triệu đồng. |
Tiền biển số xe tại các khu vực 2 là các thành phố trực thuộc trung ương( ngoại trừ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) và các thành phố trực thuộc tỉnh, các thị xã là 1 triệu đồng. Một sự chênh lệch khá lớn.
Tiếp đến là tiền biển số xe tại các khu vực 3, bao gồm những khu vực còn lại chỉ có 200 nghìn đồng.
– Giá xe Ecosport 2018 lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá xe Ecosport 2018 lăn bánh tại HCM | |||||
Phiên bản | Ecosport Ambiente 1.5L MT | Ecosport Ambiente 1.5L AT | Ecosport Trend 1.5L MT | Ecosport Titanium 1.5L AT | Ecosport Titanium 1.0L AT EcoBoost |
Giá niêm yết | 545,000,000 | 569,000,000 | 593,000,000 | 648,000,000 | 689,000,000 |
Giá bán tại đại lý | 545,000,000 | 569,000,000 | 593,000,000 | 648,000,000 | 689,000,000 |
Giá tính thuế | 545,000,000 | 569,000,000 | 593,000,000 | 648,000,000 | 689,000,000 |
Phí trước bạ 10% | 54,500,000 | 56,900,000 | 59,300,000 | 64,800,000 | 68,900,000 |
Tiền biển số | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
Phí đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
Phí kiểm định | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo hiểm vật chất (1,5% giá trị xe) | 8,175,000 | 8,535,000 | 8,895,000 | 9,720,000 | 10,335,000 |
Tổng cộng | 621,055,000 | 647,815,000 | 674,575,000 | 735,900,000 | 781,615,000 |
Có thể thấy, giá xe ô tô lăn bánh nói chung và giá xe Ecosport 2018 lăn bánh nói riêng tại thành phố Hồ Chí Minh thấp hơn đáng kể so với mức giá lăn bánh tại thành phố Hà Nội. Riêng tiền biển số tại thành phố Hồ Chí Minh đã thấp hơn 9 triệu đồng. Đó là chưa kể lệ phí trước bạn chỉ 10% trong khi con số này tại Hà Nội là 12%.
3. Giá xe Ecosport 2018 trả góp trong 5 năm
Hiện nay, mua xe trả góp là xu hướng được nhiều người sử dụng khi mua xe, nhất là với những người chưa có đủ kinh tế nhưng lại có nhu cầu cao. Những khoản vay để mua xe sẽ giúp bạn sở hữu được mẫu xe mà bạn quan tâm một cách nhanh chóng hơn so với việc phải gom góp tiền.
Thủ tục mua xe Ford nói chung và xe Ecosport 2018 trả góp nói riêng không quá phức tạp. Bạn chỉ cần chuẩn bị một số giấy tờ liên quan là có thể tiến hành mua xe trả góp.
Dưới đây là bảng giá xe Ecosport 2018 trả góp trong 5 năm
Mua xe Ford EcoSport trả góp trong 5 năm | ||||
Phiên bản trả góp 5 năm | EcoSport Ambiente 1.5L MT | EcoSport Ambiente 1.5L AT | EcoSport Titanium 1.5L AT | EcoSport Titanium 1.0L AT EcoBoost |
Giá xe | 545 | 569 | 648 | 689 |
Số tiền vay ( vay 80%) | 436 | 455.2 | 518.4 | 551.2 |
Lãi suất 1 tháng | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% |
Số tiền gốc phải trả (trong tháng đầu tiên) | 7.267 | 6.322 | 7.200 | 7.656 |
Tiền lãi tháng cao nhất (trong tháng đầu tiên) | 2.834 | 2.9588 | 3.3696 | 3.5828 |
Tổng tiền phải trả tháng đầu | 10.101 | 9.281 | 10.570 | 11.238 |
Như vậy, bài viết này đã đưa ra các thông tin về giá xe Ecosport 2018. Chúc các bạn sẽ sớm sở hữu được chiếc “xế yêu” cho mình!